(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23附息国债06 | 880 | 2.8 |
23贴现国债18 | 400 | 0.1135 |
23浦发银行绿色金融债01 | 300 | 2.79 |
23附息国债07 | 230 | 3.27 |
23国开05(增3) | 210 | 3.02 |
23山东21 | 201.85 | 2.93 |
23甘肃债06 | 175.5878 | 3.23 |
23浦发银行CD072 | 105.4 | 2.66 |
23建行二级资本债01A | 100 | 3.49 |
23建行二级资本债01B | 100 | 3.61 |
23杭州银行CD072 | 82.1 | 2.63 |
R电投01 | 78.396 | - |
明远5A2 | 60.8 | 3.1 |
23农业银行CD046 | 60 | 2.43 |
23平安银行CD044 | 60 | 2.66 |
23进出01(增2) | 60 | 2.4 |
23华夏银行CD088 | 59 | 2.42 |
23电网SCP005 | 50 | 2.14 |
23进出671 | 50 | 1.8505 |
23甘肃债11 | 43.6073 | 3.23 |
23山东22 | 39.88 | 2.93 |
明远5A1 | 39.5 | 2.78 |
23北京农商银行CD074 | 36.5 | 2.47 |
23北京农商银行CD076 | 35.1 | 2.63 |
23海通05 | 30 | 2.97 |
23海通06 | 30 | 3.1 |
23徽商银行CD042 | 30 | 2.64 |
23兴业银行CD114 | 30 | 2.65 |
22进出32(增9) | 30 | 2.44 |
23蒙牛SCP001 | 29 | 2.1 |
23山东20 | 28.55 | 3.33 |
23润和1优先A | 28 | 2.8 |
23国元01 | 25 | 3.2 |
23甘肃债03 | 21.59 | 2.93 |
23杭州银行CD071 | 21.5 | 2.44 |
23国海01 | 20 | 3.95 |
16国开10(增21) | 20 | 3.18 |
23华润置地MTN001B | 20 | 3.39 |
23国开13(增4) | 20 | 2.8 |
23华润置地MTN001A | 20 | 2.8 |
21国开20(增22) | 20 | 3.49 |
23湖南18 | 19.96 | 2.96 |
23农业银行CD047 | 17.8 | 2.66 |
23晋江建投PPN002 | 16 | 4.35 |
23工商银行CD036 | 15.8 | 2.66 |
23珠海华润银行CD049 | 15.4 | 2.68 |
22官洲A | 15.07 | 3.7 |
GC风电K1 | 15 | 3.18 |
23民生银行CD150 | 15 | 2.43 |
23宁波银行CD052 | 15 | 2.5 |
23湖南17 | 14.99 | 3.1 |
23甘肃债07 | 14.2 | 3.33 |
23新5A1 | 13.7 | 3 |
23厦门国际银行CD043 | 13.5 | 2.64 |
23甘肃债09 | 12.105 | 3.33 |
23中电投MTN008 | 11.5 | 3.25 |
23苏州银行CD070 | 11 | 2.45 |
23江阴01 | 11 | 3.68 |
23湖南22 | 10.81 | 3.1 |
23甘肃债08 | 10.5 | 3.28 |
23新锦债01 | 10 | 3.39 |
23昆旅01 | 10 | 3.7 |
23淄新01 | 10 | 6.8 |
23海连02 | 10 | 5.1 |
23邵城01 | 10 | 6.85 |
23蚌国01 | 10 | 4.5 |
23津城建SCP017 | 10 | 6.58 |
23拱墅经投PPN001 | 10 | 4 |
23许昌投资PPN002 | 10 | 5.79 |
23洛阳城投PPN001 | 10 | 4.48 |
23远东租赁CP001 | 10 | 4.4 |
23渝水投MTN001 | 10 | 3.35 |
23腾海投资MTN001 | 10 | 5.3 |
23芜湖建设MTN001 | 10 | 3.44 |
23华夏银行CD090 | 10 | 2.42 |
23廊坊银行CD084 | 10 | 2.8 |
23宁波银行CD053 | 10 | 2.44 |
23贵阳银行CD049 | 10 | 2.75 |
23天津银行CD120 | 10 | 2.55 |
23绿城01 | 10 | 4 |
23路桥K1 | 10 | 3.21 |
23安吉01 | 9.6 | 4.99 |
23赣州银行CD082 | 9.5 | 2.85 |
海租9优 | 9.15 | 4.5 |
23大足发展PPN001 | 9 | 6.85 |
23鼎柚1优先 | 8.9 | 3.2 |
23湖南29 | 8.8709 | 3.1 |
信淇018A | 8.7 | 4.74 |
23湖南26 | 8.34 | 3.28 |
23郑州银行CD103 | 8.2 | 2.66 |
23新5A2 | 8.2 | 3.78 |
23湖南19 | 8.11 | 3.28 |
23郑州银行CD102 | 8 | 2.66 |
23新安江MTN001 | 8 | 4.2 |
23长沙银行CD076 | 8 | 2.63 |
23宜新01 | 8 | 4.08 |
23巴中01 | 8 | 7.4 |
23火炬01 | 8 | 3.6 |
23龙盛SCP001(科创票据) | 8 | 2.84 |
23湖南25 | 7.7 | 3.1 |
23穗建04 | 7.5 | 3.4 |
23广开Y5 | 7.5 | 3.19 |
23广开Y6 | 7.5 | 3.6 |
23甘肃债12 | 7.2605 | 3.15 |
23苏州银行CD072 | 7.1 | 2.71 |
23宁国国控专项债01 | 7 | 4.37 |
23润租G2 | 7 | 3.2 |
23成都银行CD081 | 7 | 2.64 |
23深圳农商银行CD041 | 7 | 2.63 |
23天津银行CD121 | 6.6 | 2.55 |
23甘肃债05 | 6.57 | 3.15 |
23湖南27 | 6.5 | 2.78 |
23同煤漳泽ABN001优先 | 6.36 | 3.45 |
23渤海银行CD127 | 6.2 | 2.76 |
23湖南23 | 6.01 | 3.28 |
23云建投SCP005 | 6 | 7.2 |
23栾川钼业SCP001(科创票据) | 6 | 2.48 |
23泰滨03 | 6 | 6.5 |
23舟蓬01 | 6 | 4.8 |
23江西银行CD060 | 6 | 2.48 |
23陕广01 | 6 | 4.15 |
23民生银行CD151 | 6 | 2.43 |
23赣金控MTN002 | 6 | 3.9 |
23建设银行CD060 | 5.9 | 2.65 |
23临淄02 | 5.5 | 7 |
23甘肃债04 | 5.315 | 3.01 |
至信16优 | 5.27 | 3.1 |
23宿州城投MTN002 | 5.2 | 4.02 |
23富滇银行CD031 | 5.2 | 2.6 |
23恒丰银行CD113 | 5.1 | 2.65 |
23南山集SCP001(科创票据) | 5 | 4.99 |
23京科技园PPN001A | 5 | 5.19 |
23赣州城投PPN001 | 5 | 4.5 |
23盐城交通CP001 | 5 | 3.1 |
23淮南建发MTN002 | 5 | 4.59 |
23甘金控MTN001 | 5 | 4.5 |
23金鼎产融MTN001 | 5 | 6 |
23长寿投资MTN001 | 5 | 6.5 |
23兴业银行CD113 | 5 | 2.4 |
23浙商银行CD076 | 5 | 2.68 |
23廊坊银行CD083 | 5 | 3.4 |
23青岛农商行CD085 | 5 | 2.75 |
23大连银行CD070 | 5 | 2.53 |
23达州银行CD021 | 5 | 3.2 |
23海南银行CD116 | 5 | 2.78 |
23北京农商银行CD077 | 5 | 2.63 |
23东莞银行CD042 | 5 | 2.71 |
23长安银行CD015 | 5 | 2.76 |
23中原银行CD116 | 5 | 2.5 |
23中原银行CD117 | 5 | 2.46 |
23上饶银行CD031 | 5 | 2.55 |
23广东南粤银行CD047 | 5 | 2.72 |
23滕州城建债01 | 5 | 4.8 |
23交发01 | 5 | 5.25 |
23东港01 | 5 | 5 |
23饶投01 | 5 | 4.17 |
23京科技园PPN001B | 5 | - |
22官洲B | 4.93 | 3.95 |
23湖南21 | 4.52 | 3.28 |
23甘肃银行CD053 | 4.5 | 2.58 |
23瑞穗银行CD009 | 4.5 | 2.5 |
23淮安交通PPN001 | 4.5 | 3.76 |
23鸿业01 | 4.5 | 7 |
23宁国国控专项债02 | 4.3 | 4.6 |
23台山01 | 4 | 4.6 |
23浙江新昌农商行CD004 | 4 | 2.85 |
23万盛02 | 4 | 7.5 |
23绍兴银行CD024 | 4 | 2.7 |
23上海农商银行CD026 | 4 | 2.44 |
23宁都债01 | 4 | 6.5 |
23湖南20 | 3.878 | 3.1 |
23山东17 | 3.87 | 2.93 |
23淮北01 | 3.8 | 6.01 |
23湖南24 | 3.49 | 3.1 |
23鼎柚1C | 3.08238 | - |
23臻金1优先 | 3.02 | 3.74 |
23秀业V4 | 3 | 6.5 |
23晋产01 | 3 | 4.29 |
23国联SCP009 | 3 | 2.36 |
23国联SCP010 | 3 | 2.36 |
23河南资产SCP001 | 3 | 2.69 |
23工商银行CD037 | 3 | 2.5 |
23渤海银行CD128 | 3 | 2.76 |
23海南银行CD117 | 3 | 2.95 |
23长安银行CD016 | 3 | 2.8 |
23深圳农商银行CD042 | 3 | 2.73 |
23九江银行CD051 | 3 | 2.75 |
23绍兴银行CD023 | 3 | 2.7 |
23宁夏银行CD078 | 3 | 2.9 |
23甘肃债02 | 2.99 | 3.33 |
23润和1优先B | 2.9 | 2.9 |
23湖南28 | 2.88 | 2.93 |
23聊城01 | 2.8 | 7 |
23新5次 | 2.76 | - |
23湖南30 | 2.69 | 3.28 |
徐租4优1 | 2.59 | 3.3 |
23仪经D1 | 2.5 | 4.13 |
23赣州银行CD081 | 2.5 | 2.76 |
23绵阳商行CD025 | 2.5 | 3.05 |
23广东南粤银行CD048 | 2.5 | 2.78 |
23润和1优先C | 2.3 | 3.57 |
23广安CP001 | 2.19 | 5.5 |
23苏州银行CD071 | 2 | 2.63 |
23成都农商银行CD039 | 2 | 2.63 |
23秦农农商银行CD039 | 2 | 2.83 |
23汉口银行CD103 | 2 | 2.65 |
23呼和浩特金谷农商行CD012 | 2 | 2.8 |
23呼和浩特金谷农商行CD011 | 2 | 2.72 |
23富阳农商银行CD016 | 2 | 2.8 |
23海南银行CD115 | 2 | 2.68 |
23浙江新昌农商行CD005 | 2 | 2.8 |
23张家口银行CD033 | 2 | 2.85 |
23浙江诸暨农商行CD012 | 2 | 2.85 |
23信阳鼎信MTN001 | 2 | 4.8 |
23东阳光SCP002 | 2 | 7 |
23新5B | 2 | 4.05 |
23白云01 | 2 | 3.3 |
23温州银行CD082 | 2 | 2.55 |
23广东华兴银行CD115 | 2 | 2.7 |
23盛京银行CD047 | 2 | 2.68 |
23润和1次级 | 1.8 | - |
23山东19 | 1.7 | 2.96 |
23金坛国发PPN001 | 1.6 | 3.79 |
23丰港01 | 1.6 | 6.5 |
23山东18 | 1.55 | 2.96 |
23浙江文成农商银行CD007 | 1.5 | 2.8 |
23武汉农商行CD064 | 1.5 | 2.68 |
23绵阳商行CD024 | 1.5 | 3.05 |
23珠海华润银行CD050 | 1.4 | 2.75 |
徐租4优2 | 1.38 | 3.6 |
23马鞍经开MTN001 | 1.3 | 6.3 |
23甘肃债10 | 1.14 | 3.01 |
23华夏银行CD089 | 1 | 2.42 |
23恒丰银行CD112 | 1 | 2.4 |
23广发银行CD085 | 1 | 2.35 |
23渤海银行CD126 | 1 | 2.65 |
23江苏苏宁银行CD048 | 1 | 2.75 |
23北京农商银行CD075 | 1 | 2.5 |
23江门农商银行CD016 | 1 | 2.68 |
23江西银行CD059 | 1 | 2.5 |
23秦农农商银行CD038 | 1 | 2.75 |
23绍兴银行CD022 | 1 | 2.7 |
23唐山银行CD092 | 1 | 2.6 |
23柳州银行CD071 | 1 | 2.92 |
23桂林银行CD084 | 1 | 2.6 |
23中信银行CD065 | 1 | 2.65 |
23盐城高新SCP003 | 1 | 3.96 |
23宿迁交通SCP001 | 1 | 2.95 |
23闽东百SCP001 | 1 | 5.35 |
23秀业V3 | 1 | 6.5 |
23厦门国际银行CD042 | 1 | 2.57 |
23广东南粤银行CD050 | 1 | 2.6 |
23宁夏银行CD079 | 1 | 2.8 |
23广东南粤银行CD049 | 1 | 2.82 |
23盛京银行CD046 | 1 | 2.62 |
23宁夏银行CD077 | 1 | 2.65 |
23天津银行CD122 | 1 | 2.6 |
23绍兴银行CD025 | 1 | 2.7 |
海租9次 | 0.94 | - |
徐租4优3 | 0.83 | 3.85 |
23臻金1C | 0.67 | - |
23义乌农商行CD031 | 0.6 | 2.7 |
23柳州银行CD070 | 0.5 | 2.75 |
23江门农商银行CD017 | 0.5 | 2.68 |
23武汉农商行CD065 | 0.5 | 2.82 |
23武汉农商行CD066 | 0.5 | 2.9 |
23四川天府银行CD063 | 0.5 | 2.75 |
23天津滨海农村商行CD080 | 0.5 | 2.65 |
23长沙银行CD077 | 0.5 | 2.72 |
23四川新网银行CD042 | 0.5 | 2.9 |
23福建海峡银行CD077 | 0.5 | 2.6 |
信淇018B | 0.48 | 6 |
信淇018D | 0.33 | - |
徐租4次 | 0.3 | - |
信淇018C | 0.15 | 7 |
明远5次 | 0.1305 | - |
22官洲次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。